| UVIR NO. | TMW100024 |
| 功率: | 2000W |
| 电压: | 220V |
| 全长: | 730mm |
| 发光长: | 630mm |
| 管径: | 15*23mm |
| 灯头: | TC07 |
| 涂层: | 涂白 |
如果参数不适合您,请联系我,我们有专业的精英团队,将为您提供专业知识和图纸!
技术信息
| 最长波长范围: | 2.2-3.2μm |
| 启动电流系数: | 1-1.05A |
| 最大表面功率密度: | 60kW/m² |
| 灯丝温度: | 800-950°C |
| 最大功率: | 18、20、25W/cm |
| 最大加热长度: | 2.1 3.5 4.0m |
| 双管标准横截面 | 8x18 11x23 15x33mm |
| 涂层: | 涂白、涂金 |
| 反应时间: | 60-90s |
| 工作方式: | 水平 |
红外线中波介绍
红外线中波辐射特别适用于物体表面或较薄材料的加热。塑料、水和水基础材料吸收红外线中波效果最佳。具有低成本、高强度和较长寿命的
特点。适合大部分材料的加热过程。
中波红外线加热灯相比其他加热方式,具有以下显著优势
加热性能优势
应用场景优势
其他优势
应用领域
工业制造领域
食品与生活领域


复制产品链接
长按图片保存/分享
相关产品